中性設計
鞋履
Polo Ralph Lauren 中性鞋款以標準男鞋尺碼為量測基準,一般訂購 Polo Ralph Lauren 男鞋款式的顧客,建議選擇和平常相同的尺碼,一般訂購 Polo Ralph Lauren 女鞋款式的顧客,建議選擇比平常小 1.5 號的尺碼,舉例來說,如果您通常購買 8 號尺碼的女鞋款式,此款則建議購買 6.5 號尺碼。
| 美國 (男裝) | 美國 (女裝) | 英國 | 歐洲 | 中國 | 英吋 | 公分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 34.5 | - | - | 20 |
| - | 3.5 | 1.5 | 35 | - | - | 20.5 |
| - | 4 | 2 | 35.5 | - | - | 21 |
| 3 | 4.5 | 2 | 36 | - | - | 21.5 |
| 3.5 | 5 | 2.5 | 36.5 | - | 8 5/8 | 22 |
| 4 | 5.5 | 3 | 37 | - | 8 7/8 | 22.5 |
| 4.5 | 6 | 3.5 | 37.5 | - | 9 | 23 |
| 5 | 6.5 | 4 | 38 | - | 9 1/4 | 23.5 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 38.5 | - | 9 1/2 | 24 |
| 6 | 7.5 | 5 | 39 | - | 9 5/8 | 24.5 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | - | 9 7/8 | 25 |
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 40.5 | 10 | 25.5 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 41 | 10 1/4 | 26 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 42 | 10 3/8 | 26.5 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 43 | 10 5/8 | 27 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 43.5 | 10 7/8 | 27.5 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 44 | 11 | 28 |
| 10 | 11.5 | 9 | 43 | 44.5 | 11 1/4 | 28.5 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 43.5 | 45 | 11 3/8 | 29 |
| 11 | 12.5 | 10 | 44 | 46 | 11 5/8 | 29.5 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 44.5 | 46.5 | 11 3/4 | 30 |
| 12 | 13.5 | 11 | 45 | 47 | 12 | 30.5 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 45.5 | 47.5 | 12 1/4 | 31 |
| 13 | 14.5 | 12 | 46 | 48 | 12 3/8 | 31.5 |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 46.5 | 48.5 | 12 3/4 | 32 |
| 14 | - | 13 | 47 | 49 | 13 1/4 | 32.5 |
| 15 | - | 14 | 48 | 50 | 13 5/8 | 33.5 |
| 16 | - | 15 | 49 | 51 | - | 34.5 |
| 17 | - | 16 | 50 | 52 | - | 35.5 |
所有尺寸均為約略值。
Men



